부과대상
부과대상
1. 부과대상
사업종류 | 근거법률 | 사업명 |
---|---|---|
1. 택지개발사업 (주택단지 조성사업을 포함한다.) |
다음의 1에 해당하는 사업 다만, 도시저소득주민의 주거환경개선을 위한 임시조치법에 의한 주거환경 개선사업, 5년이상 임대 하기 위하여 임대주택(주택건설촉진법시행령 제30조 제 1항 단서의 규정에 의한 규모 이하의 임대주택에 한한다.)을 건설하는 사업, 주택건설촉진법에 의한 재건축사업 및 공공용지의 취득손실보상에 관한 특례법 제8조의 규정에 의한 이주자를 위한 이주단지조성사업을 제외한다. |
|
택지개발촉진법 | · 택지개발사업 | |
주택건설촉진법 | · 대지조성사업 및 주택건설사업 · 아파트지구개발사업 |
|
산업입지 및 개발에 관한 법률 | · 산업단지 안의 주택지조성사업 | |
도시계획법 | · 도시개발법 | |
2. 공업단지 조성사업 | 산업입지 및 개발에 관한 법률 | · 국가산업단지개발사업 · 지방공업단지개발사업 · 농공단지개발사업 |
중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률 | · 협동화사업단지조성사업 | |
공업배치 및 공장설립에 관한 법률 | · 산업단지외의 지역에서의 공장용지조성 사업 및 공장설립을 위한 부지조성사업 | |
도시계획법 | · 도시개발사업 | |
수출자유지역설치법 | · 수출자유지역조성사업 | |
3. 관광단지 조성사업 | 관광진흥법 | · 관광지 조성사업 및 관광단지조성사업 |
4. 도시환경 정비사업 (공장을 건설하는 경우를 제외한다.) |
도시 및 주거환경 정비법 | · 도시환경정비사업 |
5. 유통단지 조성사업 | 유통단지 개발촉진법 | · 유통단지개발사업 |
6. 온천개발사업 | 온천법 | · 굴착사업 · 온천이용시설 설치작업 |
7. 여객자동차터미널 사업 및 화물터미널 사업 |
여객자동차 터미널 법 및 화물유통 촉진법 | · 여객자동차터미널 사업 및 화물터미널사업 |
8. 골프장건설사업 | 도시계획법 체육시설의 설치 이용에 관한 법률 | · 골프장건설사업(건설교통부령이 정하는 기준에 해당하는 골프장 건설사업을 제외 한다.) |
9. 지목변경이 수반되는 개발사업 | 건축법 | · 건설교통부령이 정하는 건축물의 건축 (건축법 제 14조의 규정에 의한 용도변경을 포함한다)으로 사실상 또는 공부상의 지목변경이 수반되는 사업(지목변경으로 부담금이 부과된 토지에 대한 사업의 경우 당해 부담금부과당시의 지목을 변경하는 경우를 제외한다.) |
10. 제1호내지 제8호와 유사한 기타사업 | 지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률 | · 지역개발사업 |
체육시설의 설치 이용에 관한 법률 | · 체육시설업(스키장, 자동차경주장업, 승마장업 및 종합체육시설업에 한한다)을 위한 부지조성사업 | |
자연공원법 및 도시공원법 | · 공원사업(건설교통부령이 정하는 사업에 한한다) · 유원지설치사업(건설교통부령이 정하는 사업에 한한다) |
|
도시개발법 | · 도시개발사업(환지방식에 의한 사업을 제외한다) | |
국토관리이용법률 | · 유통업무설비설치사업(국토의계획 및 이용에 관한법률 제86조의 규정에 의한 특별시장, 광역시장, 시장 또는 군수외의 자가 시행하는 경우에 한하며, 건설교통부령이 정하는 경우를 제외한다) |
|
국토관리이용법률 | · 여객자동차터미널사업 및 화물터미널사업 | |
국토관리이용법률 | · 자동차 및 건설기계운전학원 설치사업 | |
국토관리이용법 | · 국토의계획 및 이용에 관한 법률 제51조제3항의 규정에 의한 제2종지구단위계획구역에서의 개발행위로서 건설교통부령이 정하는 사업 | |
기타 | · 제 1호 내지 제 8호의 대상사업과 유사한 사업으로서 건설교통부령이 정하는 사업중 다음의 허가 (신고를 포함한다)에 의하여 시행하는 사업 - 국토의계획 및 이용에관한 법률 제56조의 규정에 의한 개발행위허가(도시지역에 한한다) - 산업입지 및 개발에 관한 법률에 의한 산업단지 안에서의 토지형질변경 허가 - 농지법에 의한 농지전용 허가 - 초지법에 의한 초지전용 허가 |
2. 사업의 규모
구분 | 1990.3.2 시행 | 1992.8.25~1993.8.11 | 1993.8.12~1997.6.24 | 1997.6.25~현재 | 2017.01.01~2019.12.31 (한시적기한 내 허가분만) |
---|---|---|---|---|---|
특별시 또는 광역 시중 도시계획구역 |
3,300㎡ (1000평) |
1,650㎡ (500평) |
660㎡ (200평) |
660㎡(200평) · 개발제한구역 안에서 구역지정 당시 토지소유자 1,650㎡(500평) |
1,000㎡ (약 303평) |
1호 외의 도시계획구역 |
990㎡ (300평) |
990㎡(300평) · 개발제한구역 안에서 구역지정 당시 토지소유자 1,650㎡(500평) |
1,500㎡ (약 454평) |
||
1호·2호 외의 기타지역 |
3,300㎡ (1,000평) |
1,650㎡ (500평) |
1,650㎡ (500평) |
2,500㎡ (약 756평) |